| 敷地面積 | 16,551.75u(第1工場/11,488.73u 第2工場/5,063.02u) |
| 工場面積 | 5,727.24u(第1工場/3,127.78u 第2工場/2,599.46u) |
| 工場概要 | 全面コンクリート舗装、油水分離槽4箇所完備 地下水観測井戸2ヶ所 安定型最終処分場 埋立容量 6,700立方メートル |

| 車輛設備 | ・大型脱着式コンテナ車/2台 ・4t着脱式コンテナ車/3台 ・20tトレーラー/1台 ・7tコンテナ車/4台 ・大型トラック(クレーン付)/7台 ・4tトラック(クレーン付)/1台 ・大型トラック/2台 ・大型セルフローダトラック/1台 ・3tパワーゲートトラック/1台 ・強力吸引車/1台 |


| 重機設備 | ・4.9t天井クレーン/1基・0.7m3バックホー/2基 ・2.9t天井クレーン/2基 ・ショベルローダー/3台 ・マグネット付バックホー/2基 ・フォークリフト/9台 ・解体機付バックホー/2基 |
| 機械設備 | ・切断機/3基・磁力選別機/1基 ・切断・圧縮機/2基 ・比重選別機/1基 ・粉砕機/4基 ・振動選別機/2基 ・圧縮機/2基 ・集塵機/1基 ・熱圧縮機(RDF用)/1基 ・サイクロン/1基 ・コンベアー運搬施設/1基 ・フロン回収装置/2基 ・50tトラックスケール/1基 |
| 分析設備 | ・プラスチック識別装置/1台 ・ポータブル蛍光X線分析計/1台 ・放射線測定器/1基 |
| アタッチメント | 各車輌に装備されているクレーンは、取り扱うスクラップの形状にあわせ、アタッチメントを交換して使用できます。グラップルアタッチメントは、スクラップの掴み作業やトラックへの積載に有効です。又、マグネットアタッチメントは状況に応じ使用します。
|
